| NO | NAMA | PENGELOLA |
| 1. | Kantor Pos dan Agen Pos | PT Pos Indonesia (Persero) |
| 2. | Indomaret | PT. Indomarco Prismatama |
| 3. | Alfamart | PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 4. | Alfamidi, Alfa Ekspress, dan Lawson | PT. Midi Utama Indonesia Tbk |
| 5. | FinChannel | PT. Finnet Indonesia |
| 6. | PPOB BRI Delaprasta | PT. Flash Mobile |
| 7. | Fastpay | PT. Bimasakti Multiwealth |
| 8. | Pegadaian, Cooppay, dan JNE | PT. Citra Multi Services |
| 9. | Aeroticket | PT. Innovatech Mediasky |
| 10. | VOC | PT. Violet Indah Esa Wisata |
| 11. | Citos | PT. Citos Connection |
| 12. | Pointer | PT. Alam Pesona Wisata |
| 13. | Oke Tiket | PT. Mitra Persada Travelindo |
| 14. | Jatelindo B-Isa | PT. Jatelindo Perkasa Abadi |
| 15. | BTrav | PT. Btrav International |
| 16. | MLPO Q-Nets | PT. Sarana Yukti Bandhana |
| 17. | VAS Mobile | PT. Abhimata Citra Abadi |
| 18. | Mitracomm | PT. MitraComm Ekasarana |
| 19. | 7-Eleven | PT. Modern Putra Indonesia |
| 20. | Panglima Ekspress | PT. Panglima Ekspress |
| 21. | Tors.us | PT. Roda Ekspress |
| 22. | Asia Wisata | PT. Khalifa International Bussiness |
| 23. | ATA Indonesia | PT. Anugerah Tetap Abadi |
| 24. | i-Zone | PT. Smart Technologies |
| 25. | PPOB BSM | PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk |
| 26. | Via | PT. Adya Tours |
| | |
| Web/Mobile Aplication |
| NO | NAMA | PENGELOLA |
| 1. | tiket.kereta-api.co.id | PT. Kereta Api Indonesia (Persero) |
| 2. | www.tiketkai.com | PT. Bimasakti Multiwealth |
| 3. | www.tiket.com | PT. Global Tiket Network |
| 4. | www.paditrain.com | PT. Padicon Teknologi Informasi |
| 5. | KAI Access | PT. Kereta Api Indonesia (Persero) |
| 6. | Paditrain | PT. Padicon Teknologi Informasi |
| 7. | Naik kereta | PT. Global Tiket Network |
| 8. | Jadwal ka | PT. Global Tiket Network |
| | |
| DAFTAR TEMPAT PEMBAYARAN TIKET |
| yang dipesan melalui contact center 121 / web tiket.kereta-api.co.id / kai access |
| NO | NAMA | PENGELOLA |
| 1. | ATM Bank Mandiri, BRI, BII Maybank, BPR-KS, OCBC
NISP, BPD-DIY, Panin Bank,
Mayapada, BJB, Pundi,
CIMB Niaga, Mega, BRI Syariah | PT Finnet Indonesia |
| 2. | ATM Bank BTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk |
| 3. | ATM Bank BNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4. | ATM Bank BCA | PT Bank Central Asia, Tbk |
| 5. | PPOB BRI Delaprasta | PT Flash Mobile |
| 6. | Indomaret | PT. Indomarco Prismatama |
| 7. | Alfamart | PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk |
| 8. | Alfamidi, Alfa Ekspress, Lawson | PT. Midi Utama Indonesia, Tbk |
| 9. | Kantor Pos dan Agen Pos | PT Pos Indonesia (Persero) |
| 10. | CIMB Clicks | PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
| 11. | e-Pay BRI | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk |
Komentar0